HungaryiCAL Subscribe
| Event Date | 2026-05-31 08:00 |
| Event End Date | 2026-05-31 15:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 139 [View List] |
| Available Place | 11 |
| Individual Price | Saját felszerelés 5000ft/fő (15EURO) \ felszerelés bérlés 10.000ft/(30EURO) |
| Created By | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Location | Molnaszecsőd laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem jövök | 114/130 |
| Felszerelés bérlés | 25/25 |
| Event Date | 2026-05-31 08:30 |
| Event End Date | 2026-05-31 15:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 11 [View List] |
| Available Place | 39 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House 2.0 |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Alpha | 8/25 |
| Bravo | 3/25 |
| Event Date | 2026-06-05 18:00 |
| Event End Date | 2026-06-05 22:00 |
| Capacity | 34 |
| Registered | 33 [View List] |
| Available Place | 1 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Location | Airsoft Aréna |
| Event Date | 2026-06-06 08:00 |
| Event End Date | 2026-06-06 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 26 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 25/70 |
| Bérelnék | 1/15 |
| Event Date | 2026-06-07 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 50 [View List] |
| Available Place | 10 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 18/30 |
| Békefenntartó (kék) | 20/30 |
| Event Date | 2026-06-07 08:30 |
| Event End Date | 2026-06-07 15:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 50 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House 2.0 |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Alpha | 0/25 |
| Bravo | 0/25 |
| Event Date | 2026-06-07 09:00 |
| Event End Date | 2026-06-07 15:00 |
| Cut Off Date | 2026-06-07 08:00 |
| Capacity | 33 |
| Registered | 8 [View List] |
| Available Place | 25 |
| Individual Price | 6000/18€ |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Sárga | 0/11 |
| Piros | 0/11 |
| Szalagtalan | 8/11 |
| Event Date | 2026-06-07 09:00 |
| Event End Date | 2026-06-07 13:00 |
| Capacity | 34 |
| Registered | 20 [View List] |
| Available Place | 14 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Event Date | 2026-06-13 08:00 |
| Event End Date | 2026-06-13 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 34 [View List] |
| Available Place | 36 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 31/70 |
| Bérelnék | 3/15 |
| Event Date | 2026-06-14 08:00 |
| Event End Date | 2026-06-14 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes JOGI NYILATKOZAT.pdf
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc Airsoft Játékszervezés ESZKÖZBÉRLÉSI NYILATKOZAT 2026.docx |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| IZRAELI VÉDELMI ERŐK (IDF) | 0/50 |
| EGYIPTOM, JORDÁNIA, SZÍRIA (RJSZ) | 0/0 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN