MissionsiCAL Subscribe
| Event Date | 2023-10-15 08:00 - 16:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 9 [View List] |
| Individual Price | Háromezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2023-10-15 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 36 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | 4000HUF |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Sárga | 19/0 |
| Kék | 17/0 |
| Event Date | 2023-10-15 08:30 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-10-15 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 28 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
| Event Date | 2023-10-15 09:00 - 14:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 0 |
| Individual Price | 3000HUF |
| Created By | Takács Roland (United Arms Airsoft Team) |
| Location | United Base Paprét |
| Event Date | 2023-10-21 08:00 - 18:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 126 [View List] |
| Available Place | 74 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Kripli Richárd |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Észak-Amerika ( ARA HSE ) | 66/120 |
| Dél-Amerika ( PROXIMA ) | 53/120 |
| Event Date | 2023-10-21 09:00 |
| Event End Date | 2023-10-22 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-10-22 10:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 19 [View List] |
| Individual Price | 5000 / 8000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Event Date | 2023-10-22 08:30 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-10-22 08:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 63 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Szentendre - Soviet Paintball |
| Event Date | 2023-10-22 08:30 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-10-22 10:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 39 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
| Event Date | 2023-10-29 08:00 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-10-29 08:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 68 [View List] |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
| Event Date | 2023-10-29 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 89 [View List] |
| Available Place | 61 |
| Individual Price | 5500HUF |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| ARKON GAME | 45/75 |
| CERBERUS AIROSFT TEAM | 44/75 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN