MissionsiCAL Subscribe
| Event Date | 2025-01-05 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-01-04 20:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 29 [View List] |
| Available Place | 31 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Bense István |
| Location | Ghost Forest |
| Event Date | 2025-01-12 08:00 - 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-12 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 28 [View List] |
| Available Place | 32 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Alagimajor airsoft pálya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 14/30 |
| Kék / Sárga oldal | 14/30 |
| Event Date | 2025-01-12 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 32 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/20 |
| Békefenntartó (kék) | 15/20 |
| Event Date | 2025-01-12 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 100 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
JOGI NYILATKOZAT.pdf
SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
USA terep oldal |
0/50 |
|
PMC civil oldal |
0/50 |
| Event Date | 2025-01-18 08:00 - 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-18 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 36 [View List] |
| Available Place | 14 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | KÖKI - Airsoft Játék |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 20/25 |
| Kék oldal | 16/25 |
| Event Date | 2025-01-19 08:00 - 17:30 |
| Cut Off Date | 2025-01-19 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 46 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros frakció | 9/30 |
| Kék frakció | 5/30 |
| Event Date | 2025-01-19 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 36 [View List] |
| Available Place | 24 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Bense István |
| Location | Ghost Forest |
| Event Date | 2025-01-25 08:00 - 17:00 |
| Cut Off Date | 2025-01-24 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 3 [View List] |
| Available Place | 67 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Event Date | 2025-01-26 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 35 [View List] |
| Available Place | 5 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Békefenntartó (kék) | 17/20 |
| Felkelő (piros) | 18/20 |
| Event Date | 2025-01-26 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 20 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 6 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Maglód Target Airsoft |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Kék csapat | 7/10 |
| Sárga csapat | 7/10 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN