MissionsiCAL Subscribe
| Event Date | 2025-04-13 08:00 |
| Event End Date | 2025-04-13 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 38 [View List] |
| Available Place | 62 |
| Individual Price | Négyezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2025-04-19 08:00 |
| Event End Date | 2025-04-19 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-04-19 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 59 [View List] |
| Available Place | 1 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | KÖKI - Airsoft Játék |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 29/30 |
| Kék / Sárga oldal | 30/30 |
| Event Date | 2025-04-20 08:00 |
| Event End Date | 2025-04-20 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-04-20 08:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 89 [View List] |
| Available Place | 11 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Tököl Színház |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Nyugati oldal - Kék/sárga | 45/50 |
| Keleti oldal - Piros | 44/50 |
| Event Date | 2025-04-20 08:00 |
| Event End Date | 2025-04-20 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 56 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | Négyezer |
| Created By | Péter Süli |
| Location | Airsoft Zone Környe |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Saját felszerelés | 54/100 |
| Bérelni szeretném a felszerelést | 2/20 |
| Event Date | 2025-04-20 09:00 |
| Event End Date | 2025-04-20 15:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 30 |
| Individual Price | 3000 HUF |
| Created By | Szabó Dominik ( WarofGuns ) |
| Location | War of Guns Airsoft Pálya |
| Attachment |
Felelossegvallalasi nyilatkozat Jatekos.pdf
Felelossegvallalasi nyilatkozat szuloi.pdf |
| Event Date | 2025-04-26 09:00 |
| Event End Date | 2025-04-26 15:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 40 |
| Individual Price | 3000 HUF |
| Created By | Szabó Dominik ( WarofGuns ) |
| Location | War of Guns Airsoft Pálya |
| Attachment |
Felelossegvallalasi nyilatkozat Jatekos.pdf
Felelossegvallalasi nyilatkozat szuloi.pdf |
| Event Date | 2025-04-27 08:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 39 [View List] |
| Available Place | 1 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 19/20 |
| Békefenntartó (kék) | 20/20 |
| Event Date | 2025-04-27 08:00 |
| Event End Date | 2025-04-27 14:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 3 [View List] |
| Available Place | 57 |
| Individual Price | Ötezer |
| Created By | Péter Süli |
| Location | Raccoon City |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Saját felszereléssel jövök | 3/60 |
| Szeretnék felszerelést bérelni | 0/20 |
| Event Date | 2025-05-03 08:00 |
| Event End Date | 2025-05-03 16:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 8 [View List] |
| Available Place | 112 |
| Individual Price | Ötezer |
| Created By | Péter Süli |
| Location | Airsoft Zone Környe |
| Event Date | 2025-05-04 09:00 |
| Event End Date | 2025-05-04 15:00 |
| Capacity | 40 |
| Registered | 5 [View List] |
| Available Place | 35 |
| Individual Price | 3000 HUF |
| Created By | Szabó Dominik ( WarofGuns ) |
| Location | War of Guns Airsoft Pálya |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN