MissionsiCAL Subscribe
| Event Date | 2025-09-28 08:30 |
| Event End Date | 2025-09-28 16:00 |
| Capacity | 110 |
| Registered | 103 [View List] |
| Available Place | 7 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Base |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
57/55 |
|
SÁRGA 6000 FT |
46/55 |
| Event Date | 2025-10-04 08:30 |
| Event End Date | 2025-10-04 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 62 [View List] |
| Available Place | 38 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Forest |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
NATO 6000 FT |
30/50 |
|
BLACK SOUL 6000 FT |
27/50 |
|
TITAN 6000 FT |
5/10 |
| Event Date | 2025-10-05 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-05 16:30 |
| Cut Off Date | 2025-10-05 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 30 [View List] |
| Available Place | 50 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Szentendre - Soviet Paintball |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 19/40 |
| Kék / Sárga oldal | 11/40 |
| Event Date | 2025-10-05 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-05 16:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 36 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | József Bognár |
| Location | Goldkeyairsoft |
| Event Date | 2025-10-05 09:00 |
| Event End Date | 2025-10-05 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 80 [View List] |
| Available Place | 20 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Ópusztaszer |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Tálib és Al-Qaida haderő | 40/45 |
| Koalíciós erők (NATO/USA) | 35/50 |
| Szervezők | 5/7 |
| Event Date | 2025-10-11 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-11 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 30 [View List] |
| Available Place | 40 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 28/70 |
| Bérelnék | 2/15 |
| Event Date | 2025-10-11 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-11 14:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 30 |
| Individual Price | 6000 Ft. |
| Created By | István Pál (AiRvolution) |
| Location | Dabas Bedbone |
| Event Date | 2025-10-12 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-12 16:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 120 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kripli Richárd |
| Location | Látó-hegy |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Kék csapat | 0/50 |
| Piros csapat | 0/50 |
| Staff | 0/20 |
| Event Date | 2025-10-12 08:00 |
| Event End Date | 2025-10-12 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 82 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
| Event Date | 2025-10-12 09:00 |
| Event End Date | 2025-10-12 15:30 |
| Capacity | 66 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 66 |
| Individual Price | 4000 Ft |
| Created By | Giricz Balázs (Airsoft Colosseum) |
| Location | Kecskemét - Törökfái |
| Attachment |
BLS Airsoft Szabalyrendszer 2023.pdf
szuloi nyilatkozat.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Cartel | 0/33 |
| Állami erők | 0/33 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN