MissionsiCAL Subscribe
| Event Date | 2026-04-05 08:30 - 16:30 |
| Cut Off Date | 2026-04-05 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 73 [View List] |
| Available Place | 7 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Szentendre - Soviet Paintball |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 37/40 |
| Kék/ sárga oldal | 36/40 |
| Event Date | 2026-04-05 08:30 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 56 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Forest |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Piros 6000.- Ft |
30/50 |
|
Sárga 6000.- Ft |
26/50 |
| Event Date | 2026-04-11 08:00 - 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 41 [View List] |
| Available Place | 29 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 31/70 |
| Bérelnék | 10/15 |
| Event Date | 2026-04-18 08:00 - 18:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 25 [View List] |
| Available Place | 55 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| D.E.A. | 12/20 |
| Dílerek | 9/40 |
| D.E.A (bérelnék) | 1/10 |
| Dílerek (bérelnék) | 3/10 |
| Event Date | 2026-04-19 09:00 - 16:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 32 [View List] |
| Available Place | 18 |
| Individual Price | 6000 |
| Created By | Szőcs Roland (Tápió Airsoft Ring) |
| Location | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
| Attachment |
Felelossegvallalasi nyilatkozat Jatekos.pdf
Felelossegvallalasi nyilatkozat szuloi.pdf |
| Event Date | 2026-04-25 08:00 - 18:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 21 [View List] |
| Available Place | 49 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 20/70 |
| Bérelnék | 1/15 |
| Event Date | 2026-04-25 08:30 - 16:30 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 17 [View List] |
| Available Place | 33 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | József Bognár |
| Location | Goldkeyairsoft |
| Event Date | 2026-04-25 08:30 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-04-25 10:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 42 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 9/30 |
| Kék/ sárga oldal | 9/30 |
| Event Date | 2026-04-25 19:00 |
| Event End Date | 2026-04-26 02:00 |
| Capacity | 45 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 45 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Dorián Dobler |
| Location | Kalocsa - Laktanya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 0/20 |
| Kék oldal | 0/20 |
| Game Marshall | 0/5 |
| Event Date | 2026-04-26 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 16 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/30 |
| Békefenntartó (kék) | 17/30 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN