RegulariCAL Export
| Event Date | 2025-12-20 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-12-20 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 46 [View List] |
| Available Place | 4 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Airsoft KÖKI |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 24/25 |
| Kék/ sárga oldal | 22/25 |
| Event Date | 2025-12-21 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 20 [View List] |
| Available Place | 30 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 10/25 |
| Békefenntartó (kék) | 10/25 |
| Event Date | 2025-12-21 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-12-21 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 32 [View List] |
| Available Place | 48 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Mikulás frakció | 15/40 |
| Hóember frakció | 17/40 |
| Event Date | 2025-12-21 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 56 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 8/50 |
| Karszalag nélküli | 6/50 |
| Event Date | 2025-12-27 08:30 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-12-27 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 31 [View List] |
| Available Place | 19 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 15/25 |
| Kék/ sárga oldal | 16/25 |
| Event Date | 2025-12-30 08:30 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-12-30 08:30 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 29 [View List] |
| Available Place | 51 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 17/40 |
| Kék/ sárga oldal | 12/40 |
| Event Date | 2026-01-10 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 19 [View List] |
| Available Place | 81 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kripli Richárd |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Keleti Koalíció | 14/50 |
| NATO | 5/50 |
| Event Date | 2026-01-17 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-01-17 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 23 [View List] |
| Available Place | 27 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Airsoft KÖKI |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros frakció | 12/25 |
| Kék- sárga frakció | 11/25 |
| Event Date | 2026-01-18 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 33 [View List] |
| Available Place | 67 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2026-01-18 08:30 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 66 [View List] |
| Available Place | 34 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Tököli Reptér |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
34/50 |
|
SÁRGA 6000 FT |
32/50 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN