MissionsiCAL Export
| Event Date | 2025-11-08 16:00 - 23:55 |
| Cut Off Date | 2025-11-07 01:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 71 [View List] |
| Available Place | 9 |
| Individual Price | Négyezer |
| Created By | Péter Süli |
| Location | Airsoft Zone Környe |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Fegyveresek | 48/80 |
| Zombik | 1/20 |
| Event Date | 2025-11-09 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 71 [View List] |
| Available Place | 29 |
| Individual Price | 6000 |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Whermacht | 33/50 |
| Amerikai Erők | 38/50 |
| Event Date | 2025-11-09 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-11-09 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 6 [View List] |
| Available Place | 74 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Alagimajor airsoft pálya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros frakció | 2/40 |
| Kék / Sárga frakció | 4/40 |
| Event Date | 2025-11-15 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-11-15 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 42 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Airsoft KÖKI |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 23/25 |
| Kék / Sárga oldal | 19/25 |
| Event Date | 2025-11-15 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 13 [View List] |
| Available Place | 57 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 13/70 |
| Bérelnék | 0/10 |
| Event Date | 2025-11-16 |
| Event End Date | 2025-11-16 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-11-16 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 37 [View List] |
| Available Place | 23 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 17/30 |
| Kék / Sárga oldal | 20/30 |
| Event Date | 2025-11-16 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 9 [View List] |
| Available Place | 91 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 3/50 |
| Karszalag nélküli | 6/50 |
| Event Date | 2025-11-22 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 17 [View List] |
| Available Place | 53 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 17/70 |
| Bérelnék | 0/10 |
| Event Date | 2025-11-23 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 7 [View List] |
| Available Place | 43 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros (Felkelő) | 0/23 |
| Kék (Békefentartó) | 0/23 |
| Event Date | 2025-11-23 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 21 [View List] |
| Available Place | 79 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 1/50 |
| Karszalag nélküli | 5/50 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN