MissionsiCAL Export
| Event Date | 2025-12-14 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-12-14 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 27 [View List] |
| Available Place | 53 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Piros oldal | 13/40 |
| Kék/ sárga oldal | 14/40 |
| Event Date | 2025-12-14 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 17 [View List] |
| Available Place | 53 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 13/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
| Event Date | 2025-12-20 |
| Event End Date | 2025-12-20 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 4 [View List] |
| Available Place | 46 |
| Individual Price | 5,000HUF |
| Created By | József Bognár |
| Location | Goldkeyairsoft |
| Event Date | 2025-12-20 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 12 [View List] |
| Available Place | 68 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 6/80 |
| Bérelnék | 2/15 |
| Event Date | 2025-12-21 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 56 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 8/50 |
| Karszalag nélküli | 6/50 |
| Event Date | 2025-12-21 08:30 - 14:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 21 [View List] |
| Available Place | 59 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Gergo Papp |
| Location | S.V.A.T Airsoft Playground |
| Event Date | 2025-12-21 09:00 - 16:00 |
| Capacity | 240 |
| Registered | 226 [View List] |
| Available Place | 14 |
| Individual Price | 6000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét Reptéri bunkerek |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Szervezők | 6/7 |
| Játékosok | 220/240 |
| Event Date | 2025-12-27 08:00 - 23:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 55 [View List] |
| Available Place | 15 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Játszok | 49/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
| Itt alszok | 5/18 |
| Event Date | 2025-12-29 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-12-29 08:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 22 [View List] |
| Available Place | 38 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Szentendre - Soviet Paintball |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| SEAL csapat | 18/30 |
| Felkelők csapata | 4/30 |
| Event Date | 2025-12-29 09:00 - 18:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 15 [View List] |
| Available Place | 35 |
| Individual Price | 5,000HUF |
| Created By | József Bognár |
| Location | Goldkeyairsoft |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN