MissionsiCAL Export
| Event Date | 2026-01-04 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 19 [View List] |
| Available Place | 31 |
| Individual Price | 5000 Forint |
| Created By | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Location | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 10/25 |
| Békefenntartó (kék) | 6/25 |
| Event Date | 2026-01-04 08:30 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 56 [View List] |
| Available Place | 44 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Forest |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Német 6000 FT |
25/50 |
|
Amerikai 6000 FT |
31/50 |
| Event Date | 2026-01-10 08:00 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 19 [View List] |
| Available Place | 81 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Kripli Richárd |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Keleti Koalíció | 14/50 |
| NATO | 5/50 |
| Event Date | 2026-01-11 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-01-11 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 26 [View List] |
| Available Place | 54 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Alagimajor airsoft pálya |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Helyi erők | 7/35 |
| SEAL csapatok | 18/30 |
| Sniper- spotter | 1/15 |
| Event Date | 2026-01-17 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 5 [View List] |
| Available Place | 65 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 5/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
| Event Date | 2026-01-18 08:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 17 [View List] |
| Available Place | 33 |
| Individual Price | Ötezer |
| Created By | Gergő SanBorn Németh |
| Location | Carpenter TactX |
| Event Date | 2026-01-18 08:30 - 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 66 [View List] |
| Available Place | 34 |
| Individual Price | 6000 FT |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Tököli Reptér |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
34/50 |
|
SÁRGA 6000 FT |
32/50 |
| Event Date | 2026-01-24 08:00 - 17:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 6 [View List] |
| Available Place | 64 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Van mindenem | 6/70 |
| Bérelnék | 0/15 |
| Event Date | 2026-01-24 15:30 - 22:00 |
| Cut Off Date | 2026-01-23 22:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 13 [View List] |
| Available Place | 57 |
| Individual Price | 4000 Ft /fő |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | CQB Field Cegléd |
| Event Date | 2026-01-25 08:00 - 16:00 |
| Cut Off Date | 2026-01-25 08:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 25 [View List] |
| Available Place | 55 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Péter Gerő |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Lekváros frakció Piros karszalag |
13/40 |
|
Kakaós frakció Kék/ sárga karszalag |
12/40 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN